Технические характеристики | |
Параметр | Описание |
Типы свариваемых волокон | Одиночные кварцевые оптические волокна: SMF (G.652/657), MMF (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655), G.654 |
Диаметр свариваемого волокна | 80-150 мкм |
Диаметр покрытия свариваемого волокна | 100-3000 мкм |
Длина зачищаемых волокон | от 5мм до 16мм |
Режимы сварки / термоусадки | 100 / 30 |
Усреднённое значение потерь на сварном соединении | 0.02дБ (SM), 0.01дБ (MM), 0.04дБ (DSF), 0.04дБ (NZDS) и 0.04дБ (G.654) |
Коэффициент отражения от сварного соединения | не менее 60дБ |
Функция внесения потерь в месте сварки | Настраиваемое внесение потерь в линию для создания фиксированного аттенюатора, от 0,1 до 15 дБ с шагом 0,1 дБ |
Типичное время сварки | 7сек (режим SM FAST), 11сек (режим SM AUTO) |
Типичное время термоусадки | 13сек для КДЗС FP-03 9сек для КДЗС Slim 60мм |
Хранение результатов сварки | 20 000 сварок |
Просмотр места сварки | оси X и Y одновременно или раздельно с помощью двух CMOS телекамер на 5“ цветном сенсорном ЖК дисплее |
Увеличение места сварки | В 320 раз для раздельного просмотра В 200 раз для одновременного просмотра по осям X и Y |
Проверка механической прочности места сварки | ≈ 2,0Н |
Типы применяемых КДЗС | 60мм, 40мм, микрогильзы Fujikura и др. |
Количество сварок с термоусадкой при питании от аккумуляторной батареи | 300 полных циклов |
Ресурс электродов ELCT2-16B | 5000 сварок |
Беспроводное подключение | Стандарт Bluetooth® 4.1 LE |
Интерфейсы | USB 2.0 (тип Mini-B), USB 2.0 (тип А), 6-pin мини DIN для питания термострипперов RS-02 или RS-03 |
Обновление ПО | Через интернет с помощью программы синхронизации |
Питание | Переменный ток: адаптер ADC-20 (12B, 7А); Батарея: BTR-15, 14.4В, 6380 мАч |
Ветрозащитная крышка | Роботизированная, с программируемыми режимами работы |
Прижимы волокна | Программируемые, с функцией автоматического открывания после сварки |
Нагреватель для усаживания КДЗС | С автоматической крышкой и улучшенной фиксацией КДЗС |
Защита от пыли | Защита от пыли (частицы 0,1-500 мкм) класс IP5X |
Защита от влаги | 10мм/час в течении 10 минут |
Рабочий столик | Интегрирован в кейс аппарата, позволяет работать, не доставая аппарат из кейса |
Физические характеристики | |
Размер | 170 мм x 173 мм x 150 мм |
Вес | 2.8 кг (с аккумуляторной батареей) |
Условия окружающей среды | |
Условия эксплуатации | от 0 до 5000 м над уровнем моря, скорость ветра до 15м/с, температура от – 10°С до +50°С, относительная влажность от 0 до 95%; |