Возможно изготовление вариантов конструкций с дополнительными свойствами:
Ознакомьтесь с основными техническими характеристиками и конструкциями наиболее востребованных марок кабеля типа ОКБ с центральным оптическим модулем.
ОКБН-Т-А12-6.0
ОК – оптический кабель марки «Союз-Кабель»
Б – тип защитного бронепокрова (повив из круглых стальных оцинкованных проволок)
Н – наружная оболочка из материала, не распространяющего горение при одиночной прокладке
Т – тип сердечника (центральная трубка)
А – тип оптического волокна (одномодовое, ITU-T G.652.С(D))
12 – количество оптических волокон в кабеле
6.0 – максимально допустимое растягивающее усилие кабеля, в кН
ИООО “СОЮЗ-КАБЕЛЬ” | ОКБ-Т-А12-6.0 | Всего листов 1 | ||||||||||
Техническое задание | Лист 1 | |||||||||||
Описание | ||||||||||||
Основание | Запрос | Изготовитель | ИООО "СОЮЗ-КАБЕЛЬ" | |||||||||
Требования | ТУ BY 811000331.001-2005 | Дата разработки | 18.11.2018 | |||||||||
Особенности | ||||||||||||
Конструкция | ||||||||||||
Сердечник - центральная трубка. Оболочка ОМ из термопластичного материала. Гидроизоляция ОМ - внутримодульный заполнитель. Бронепокров - повив стальных оцинкованных проволок. Гидроизоляция бронепокрова - гидрофобный заполнитель. Наружная полимерная оболочка. |
||||||||||||
Параметры кабеля | ||||||||||||
Наименование | Допустимое значение | |||||||||||
Температурный диапазон хранения и перевозки | От минус 40 до +50 °С | |||||||||||
Температурный диапазон монтажа | От минус 20 до +50 °С | |||||||||||
Температурный диапазон эксплуатации | От минус 40 до +50 °С | |||||||||||
Минимальный радиус изгиба | 20 диаметров кабеля при минус 10 °С | |||||||||||
Динамическое растягивающее усилие | 6 кН | |||||||||||
Статическое растягивающее усилие | 5 кН | |||||||||||
Раздавливающее усилие | 0,4 кН/см | |||||||||||
Удар | 10 Дж | |||||||||||
Протекание воды | нет | |||||||||||
Вес 1 километра кабеля | 122 кг | |||||||||||
Строительная длина | до 6 км | |||||||||||
Наружный диаметр/габариты | 8,7 мм | |||||||||||
Оптическое волокно | ||||||||||||
Марка оптического волокна | ITU-T G.652D | |||||||||||
Предельное значение коэффициента затухания ОВ в кабеле на длине волны излучения 1550 нм / 1310 нм | 0.22/0.36 | |||||||||||
Общее количество ОВ в кабеле | до 12 волокон | |||||||||||
Идентификация | ||||||||||||
Цвет ОВ | Красный | Желтый | Зеленый | Синий | Коричневый | Черный | Оранжевый | Фиолетовый | Белый | Серый | Аква | Розовый |
Цвет ОМ | Натуральный | |||||||||||
Цвет оболочки | черный | |||||||||||
Маркировка кабеля | Оптический кабель 2018 <марка кабеля>Network Zone Armenia / www.network-zone.am | |||||||||||
Примечание | Паспорт и этикетка - установленного образца, во влагозащитном исполнении |
1) В грунте, кабельной канализации.
2) На мостах и эстакадах.