Электрические характеристики в зависимости от диаметра токопроводящей жилы
Параметр | 0,48 мм | 0,60 мм | 0,78 мм | 0,90 мм |
---|---|---|---|---|
Электрическое сопротивление цепи постоянному току, Ом/100м, не более | 29 | 20 | 12 | 8.50 |
Передаточные характеристики в зависимости от частоты
Параметр | 1 МГц | 4 МГц | 10 МГц | 16 МГц | 20 МГц | 31,25 МГц | 62,5 МГц | 100 МГц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент затухания для жилы 0,48 мм, дБ/100 м, не более | 3.10 | 6.10 | 9.70 | 12.40 | 13.90 | 17.50 | 25 | 33 |
Коэффициент затухания для жилы 0,60 мм, дБ/100 м, не более | 2.80 | 4.90 | 7.80 | 9.90 | 11.10 | 14.20 | 20.40 | 26.40 |
Коэффициент затухания для жилы 0,78 мм, дБ/100 м, не более | 2.50 | 4.60 | 7.20 | 9.30 | 10.40 | 13 | 19 | 25 |
Коэффициент затухания для жилы 0,90 мм, дБ/100 м, не более | 2.20 | 4.30 | 6.40 | 8.20 | 9.20 | 11.50 | 16.50 | 21.20 |
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), дБ/100М, не менее | 65.30 | 56.30 | 50.30 | 47.30 | 45.80 | 42.90 | 38.40 | 35.30 |
Переходное затухание суммарной мощности влияния на ближнем конце (PS NEXT), дБ/100М, не менее | 62.30 | 53.30 | 47.30 | 44.30 | 42.30 | 39.90 | 35.40 | 32.30 |
Защищеность на дальнем конце (EL NEXT), дБ/100М, не менее | 64 | 52 | 44 | 39.90 | 38 | 34 | 28 | 24 |
Защищеность от суммарной мощности влияния на дальнем конце (PS EL FEXT), дБ/100М, не менее | 61 | 49 | 41 | 36.90 | 35 | 31 | 25 | 21 |
Время задержки сигнала (Delay), нс/100м, не более | - | 552 | 545.40 | 543 | 542.10 | 540.40 | 538.60 | 537.60 |
Затухание отражения (RL), дБ/100М, не менее | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23.30 | 20.74 | 18.98 |
Сопротивление связи на разных частотах в зависимости от типа экрана
Частота | U/UTP, F/UTP | SF/UTP |
---|---|---|
1 МГц | 50 | 10 |
10 МГц | 100 | 10 |
30 МГц | 200 | 30 |
100 МГц | 1000 | 100 |
Номинальное волновое сопративление 100 Ом
Омическая асимметрия жил в рабочей паре кабелей на длине 100 м не более 2%
Электрическое сопротивление изоляции жил постоянному току 5000 МОмхкм
Относительная скорость распространения сигнала не менее 60%
Ассиметрия задержки сигнала (Delay Skew) не более 45 нс/100м
Электрическая емкость пары не более 5,6 нФ/100м (при частоте 0,8-1 кГц)
Емкостная асимметрия пары относительно земли не более 160 пФ/100м (при частоте 0,8-1 кГц)
Затухание излучения в диапазоне частоты 30-100 МГц:
- для кабелей типа F/UTP не менее 55 дБ
- для кабелей типа SF/UTP не менее 85 дБ
Все значения приведены с пересчетом на темпетуру 20°С