Электрические характеристики в зависимости от диаметра токопроводящей жилы
Параметр | 0,48 мм | 0,60 мм | 0,78 мм |
---|---|---|---|
Электрическое сопротивление цепи постоянному току, Ом/100м, не более | 29 | 20 | 12 |
Передаточные характеристики в зависимости от частоты
Параметр | 1 МГц | 4 МГц | 10 МГц | 16 МГц | 20 МГц | 31,25 МГц | 62,5 МГц | 100 МГц | 250 МГц | 500 МГц | 600 МГц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент затухания (Attention) для жилы 0,48 мм, дБ/100 м, не более | 3 | 5.60 | 8.80 | 11.10 | 12.40 | 15.60 | 22.30 | 28.50 | 46.50 | 67.90 | 75.20 |
Коэффициент затухания (Attention) для жилы 0,60 мм, дБ/100 м, не более | 2.80 | 4.80 | 7.20 | 9.10 | 10.50 | 13.50 | 20.10 | 25.90 | 42.20 | 61.20 | 68.30 |
Коэффициент затухания (Attention) для жилы 0,78 мм, дБ/100 м, не более | 2.50 | 4.30 | 6.60 | 8.40 | 9.50 | 11.80 | 17.20 | 22.50 | 37.30 | 57.20 | 65.20 |
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), дБ/100М, не менее | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 75.40 | 72.40 | 66.40 | 61.90 | 60.70 |
Переходное затухание суммарной мощности влияния на ближнем конце (PS NEXT), дБ/100М, не менее | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 72.40 | 69.40 | 63.40 | 58.90 | 57.70 |
Защищеность на дальнем конце (EL NEXT), дБ/100М, не менее | 78 | 78 | 75.30 | 71.20 | 69.30 | 65.40 | 59.40 | 55.30 | 47.30 | 41.30 | 39.70 |
Защищеность от суммарной мощности влияния на дальнем конце (PS EL FEXT), дБ/100М, не менее | 75 | 75 | 72.30 | 68.20 | 66.30 | 62.40 | 56.40 | 52.30 | 44.30 | 38.30 | 36.70 |
Время задержки сигнала (Delay), нс/100м, не более | 522 | 545.50 | 543 | 542.10 | 540.40 | 538.60 | 537.60 | 536.30 | 535.60 | 535.50 | |
Затухание отражения (RL), дБ/100М, не менее | 20 | 23.01 | 25 | 25 | 25 | 23.33 | 20.74 | 18.98 | 15.56 | 12.97 | 12.29 |
Сопротивление связи на разных частотах
Частота | 1 МГц | 10 МГц | 30 МГц | 100 МГц |
---|---|---|---|---|
Сопротивление связи, мОм/м, не более | 10 | 10 | 30 | 100 |
Затухание излучения в зависимости от частоты
Частота | 30-100 МГц | 125 МГц | 250 МГц | 500 МГц | 600 МГц |
---|---|---|---|---|---|
Затухание излучения, дБ, не менее | 85 | 83.06 | 77.04 | 71.02 | 69.44 |
Номинальное волновое сопративление 100 Ом
Омическая асимметрия жил в рабочей паре кабелей на длине 100 м не более 2%
Электрическое сопротивление изоляции жил постоянному току 5000 МОмхкм
Относительная скорость распространения сигнала не менее 75%
Ассиметрия задержки сигнала (Delay Skew) не более 45 нс/100м
Электрическая емкость пары не более 5,6 нФ/100м (при частоте 0,8-1 кГц)
Емкостная асимметрия пары относительно земли не более 160 пФ/100м (при частоте 0,8-1 кГц)
Все значения приведены с пересчетом на темпетуру 20°С